Routes
City-to-city removals across the UK
Dedicated, scheduled long-distance moves between UK cities, with realistic drive times and a clear delivery plan.
| Route | Distance | Drive time | Roads | Typical plan |
|---|---|---|---|---|
| London → Manchester | ~200 miles | 4 to 5 hours | M1, M6 and M56 | Same-day delivery |
| London → Birmingham | ~120 miles | 2 to 3 hours | M40 or M1/M6 | Same-day delivery |
| London → Bristol | ~120 miles | 2 to 3 hours | M4 | Same-day delivery |
| London → Leeds | ~195 miles | 3.5 to 4.5 hours | M1 | Same-day delivery |
| London → Edinburgh | ~400 miles | 7 to 8 hours | A1(M) and A1 | Overnight stop recommended |
| London → Cardiff | ~150 miles | 2.5 to 3.5 hours | M4 | Same-day delivery |
| Manchester → Leeds | ~45 miles | 1 to 1.5 hours | M62 | Same-day delivery |
| Birmingham → Manchester | ~85 miles | 1.5 to 2.5 hours | M6 | Same-day delivery |
| Bristol → Cardiff | ~45 miles | 1 hour | M4 | Same-day delivery |
| Leeds → Newcastle | ~100 miles | 1.5 to 2 hours | A1(M) | Same-day delivery |
| Manchester → Glasgow | ~215 miles | 4 to 5 hours | M6 and A74(M)/M74 | Same-day or next-day delivery |
| Newcastle → Edinburgh | ~105 miles | 2 to 2.5 hours | A1 | Same-day delivery |
| London → Liverpool | ~215 miles | 4 to 5 hours | M1, M6 and M56/M62 | Same-day delivery |
| London → Sheffield | ~165 miles | 3 to 4 hours | M1 | Same-day delivery |
| London → Nottingham | ~130 miles | 2.5 to 3 hours | M1 | Same-day delivery |
Distances are approximate road miles and drive times exclude traffic and breaks. Every route is also available in reverse, and we cover many more city pairs. Ask for yours.
Moving between cities?
Tell us where you are going and when. We will confirm the route plan and a fixed price.